![]() | Ethel Stanley, Ed.D. Styrelseledamot, BioQUEST Curriculum Consortium Managing Editor, The BioQUEST Bibliotek OnLine Co-Director, Undersökande mål baserat lärande (ICBL) Konsult: Numbers Count, Oakwood HHMI Project, Peer, Anläggning IT, SKALA-IT, TILLÄMPNINGSOMRÅDE Beloit College |
| Sam Donovan, Ph.D. Styrelseledamot, Grundutbildning Outreach PI, TILLÄMPNINGSOMRÅDE Project, PI, TRÄDNÖTTER BEN-projektet, Oakwood HHMI Project, Peer, SKALA-IT, University of Pittsburgh |
![]() | Stephen J. Everse, Ph.D. Director, Graduate Outreach BEN-projektet, Oakwood HHMI Project, Peer, SKALA-IT, |
![]() | Marion Fass, Ph.D. Direktören, |
![]() | Margaret Waterman, Ph.D. Direktör, K-12 Outreach Styrelseledamot, Undersökande mål baserat lärande (ICBL) Southeast Missouri State University |
![]() | John R. Jungck, Ph.D. Principal Investigator, BERGGRUND Principal Investigator, The BioQUEST Project Redaktör, BioQUEST Bibliotek Mead ordförande för Sciences och professor i biologi Beloit College Biology Institutionen |
![]() | Amanda Everse Webbadministratör |
![]() | Project Associate |
































































