![]() | Ethel Stanley, Ed.D. Diretor, BioQUEST Currículo Consórcio Managing Editor, A BioQUEST Library Online Co-Diretor, Investigadora Processo Based Learning (ICBL) Consultor: Números Count, Oakwood HHMI Projeto, PEER, Plant IT, SCALE-IT, ÂMBITO Beloit College |
| Sam Donovan, Ph.D. Diretor de Divulgação Licenciaturas PI, ÂMBITO Projeto, PI, ÁRVORE BEN Projeto, Oakwood HHMI Projeto, PEER, SCALE-IT, Universidade de Pittsburgh |
![]() | Stephen J. Everse, Ph.D. Diretor de Pós Graduação Outreach BEN Projeto, Oakwood HHMI Projeto, PEER, SCALE-IT, |
![]() | Marion FASS, Ph.D. Diretor, |
![]() | Margaret Waterman, Ph.D. Diretor, K-12 Outreach Diretor, Investigadora processo baseado Aprendizagem (ICBL) Southeast Missouri State University |
![]() | John R. Jungck, Ph.D. Investigador Principal, Bedrock Investigador Principal, BioQUEST O Projeto Editor, O BioQUEST Biblioteca Mead presidente da Ciências e Professor de Biologia Beloit College Departamento de Biologia |
![]() | Amanda Everse Administrador Web |
![]() | Projeto Associado |
































































