![]() | Director, BioQUEST Curriculum Consortium Managing Editor, The BioQUEST Library Online Co-Director, Processo Investigativo Based Learning (ICBL) Consultor: Números de Contagem, Oakwood HHMI Project, o par, plantar, ESCALA-IT, ÂMBITO, Ben e Matemática Bench Beloit College |
|
Sam Donovan, Ph.D. Director, Licenciatura Outreach PI, Cyberlearning em Community Colleges C3 Project PI, Projeto SCOPE, PI, TREE BEN Project, Oakwood HHMI Project, PEER, ESCALA-IT, University of Pittsburgh |
![]() | Stephen J. Everse, Ph.D. Diretor de Pós-Graduação Extensão BEN Project, Oakwood HHMI Project, PEER, ESCALA-IT, |
![]() | Co-Director, Cyberlearning em Community Colleges C3 Project Educação e Divulgação Programa de Especialista |
![]() | Director, |
![]() | Margaret Waterman, Ph.D. Director, K-12 Outreach Diretor, caso investigativo baseado Learning (ICBL) Southeast Missouri State University |
![]() | John R. Jungck, Ph.D. Investigador Principal, Bedrock Principal Investigator, The Project BioQUEST Editor, A Biblioteca BioQUEST Mead Presidente da Ciências e Professor de Biologia Beloit College Departamento de Biologia |
![]() | Amanda Everse Administrador Web |
![]() | Projeto Associado |

































































