![]() | Dyrektor BioQUEST Curriculum Konsorcjum Redaktor naczelny, BioQUEST Biblioteka OnLine Co-Director, dochodzeniowe w sprawie Based Learning (ICBL) Konsultant: Liczby Count, Oakwood HHMI Project, Peer, roślin IT, skalę IT, ZAKRES, BEN i matematyka Ława Beloit College |
|
Sam Donovan, dr Dyrektor Undergraduate Outreach PI Cyberlearning na Community Colleges C3 Project PI, zakres projektu, PI, DRZEW BEN Project Oakwood HHMI Project, Peer, Scale-IT, University of Pittsburgh |
![]() | Stephen J. EVERSE dr Reżyser, absolwent Outreach BEN Project Oakwood HHMI Project, Peer, Scale-IT, |
![]() | Co-Director, Cyberlearning na Community Colleges C3 Project Edukacja i Outreach Program Specialist |
![]() | Dyrektor |
![]() | Margaret Waterman, dr Dyrektor, K-12 Outreach Dyrektor dochodzeniowe w sprawie based Learning (ICBL) Southeast Missouri State University |
![]() | John R. Jungck dr Principal Investigator, Opoka Principal Investigator, BioQUEST Project Korektor, BioQUEST Biblioteka Mead Katedra Nauk i profesor biologii Beloit College Wydziale Biologii |
![]() | Amanda EVERSE Web Administrator |
![]() | Project Associate |

































































