![]() | Ethel Stanley, Ed.D. Dyrektor BioQUEST Curriculum Konsorcjum Managing Editor, The BioQUEST Biblioteka OnLine Współsprawozdawcy dyrektor Investigative Sprawa nauka (ICBL) Konsultant: Liczby Count, Oakwood HHMI Project Peer, Roślin IT, SKALA-IT, ZAKRES Beloit Kolegium |
| Sam Donovan, Ph.D. Dyrektor licencjackich Outreach PI, zakres projektu, PI, DRZEW BEN Project Oakwood HHMI Project Peer, SKALA-IT, University of Pittsburgh |
![]() | Stephen J. Everse, Ph.D. Reżyser, absolwent Outreach BEN Project Oakwood HHMI Project Peer, SKALA-IT, |
![]() | Marion Fass, Ph.D. Dyrektor, |
![]() | Margaret Waterman, Ph.D. Dyrektor, K-12 Outreach Dyrektor Investigative Sprawa nauka (ICBL) Southeast Missouri State University |
![]() | John R. Jungck, Ph.D. Głównego badacza, Bedrock Principal Investigator, The BioQUEST Project Redaktor The BioQUEST Biblioteka Mead Katedra Nauk o i profesor Biologii Beloit Kolegium Wydział Biologii |
![]() | Amanda Everse Administrator sieci |
![]() | Project Associate |
































































