Data
In het tijdperk van Big Data, studenten in de biologie moeten worstelen met wiskundige modellen, tools en inzichten als zij zich bezighouden in de studie van de biologische wetenschap. Als wetenschappelijke en technologische vooruitgang, de snelle verwerving van biologische gegevens op een schaal voorheen ongekende frames een evoluerend kruispunt tussen de wiskunde en biologie. Het gebruik van gegevens in onze cursussen moeten vergezeld gaan van mogelijkheden voor de ontwikkeling van kwantitatieve redenering en vertrouwdheid met wiskundige modellen.
| Data Sets | Beschrijving |
| Apple Seed Data | Seed frequentie in appelrassen |
| Black-backed Gull Flock | Beelden van een koppel van black-backed meeuwen voor de kust van Dunedin, Nieuw-Zeeland in februari 2009. Het originele beeld is verdeeld in negen aaneengesloten quadrats. |
| Bumpus Engels Sparrow Data | Gegevens op meerdere kenmerken van 136 bevriezing Engels mussen, waarvan 72 overleefd en 64 overleden. |
| Cailliet Roodbaars Diepte vs Leeftijd Data | Leeftijd en diepte gegevens voor 45 soorten rockfish uit het geslacht Sebastes. |
| Carlson Gist Data | Gegevens over de groei van gist als een functie van de tijd in uren. |
| CDC Obesitas Data | CDC 2007 staat obesitas gegevens in Excel spreadsheet |
| Dove Seed Bezoek Data | Mourning Dove feeder bezoeken door zaad type |
| Dragonfly Data | Dragonfly gegevens van meer dan 5800 exemplaren in de Universiteit van Connecticut Insect Collection per soort en per maand van de collectie. |
| Fern Counts | Fern telt |
| Fisher Iris Data | Fisher (1936) onderzocht 150 bloemen metingen in drie soorten blauwe vlag irissen in de regio van Quebec Gaspe die werden gemaakt door Anderson (1935). |
| Garfinkel Cardiac Data | Cardiale gegevens over meerdere variabelen voor een geselecteerde populatie van 220 mannen en 338 vrouwen die deelnemen aan een drugsbehandeling studie van dobutamine voor een hartaanval te voorkomen. |
| Harbor Island Vis toxiciteitsgegevens | Environmental monitoring gegevens over toxine niveaus gevonden in eetbare weefsels van waterdieren in de buurt van het Harbor Island Superfund site in Oregon. |
| Peapod Data | Graaf van erwten per peul voor 415 Snow Erwt peapods en 42 Sugar Snap peapods 1 User Resource |
| Rousseeuw en Leroy Body vs Brain Data | Uit de gegevens blijkt lichaam versus hersenen gewichten voor 27 levende en uitgestorven dieren. |
| Survey Sikes Tiger Beetle | 735 tijger kever exemplaren in het post-1980 Universiteit van Connecticut Insect Collection zijn gesorteerd per soort en per maand van de collectie. |
| Smith Mammal Body Mass Data | Gegevens op het lichaam van de massa informatie voor 5731 soorten zoogdieren. |
| Soja Seed Maat Data | Seed telt voor soja-cultivars voor 6 jaar, Malheur Experiment Station, Oregon State University, Ontario, OR. |
| Zonnebloempitten Variatie Data | Gegevens over de kwantitatieve variatie in Helianthus Annus (Sunflower) Seed strepen. |
| West Nile Virus Sequence Data | Sequentie gegevens voor het West Nile Virus enveloppe glycoproteïne. |
| World Population Density | Wereld bevolkingsdichtheid 1950-2050 |




























