2008
מאי 2008 | ||
16 - 17 | ביולוגיה ומתמטיקה ללימודי אוכלוסייה (BioMaPS) | |
28 - 30 | המרכז הלאומי Evolutionary סינתזה (NESCent) | |
יוני 2008 | ||
14-21 | Botanical Society of America | |
יולי 2008 | ||
21 - 24 | HHMI | |
30-2 | האגודה לביולוגיה מתמטית | |
31-2 | מתמטיקה של האגודה אמריקה | |
אוקטובר 2008 | ||
14 - 15 | האוניברסיטה של פורטו ריקו-Mayaguez | |
24-28 | Burlington, VT | |
נובמבר 2008 | ||
13 - 14 | וושינגטון הבירה | |




























