2008
مايو 2008 | ||
16 -- 17 | البيولوجيا والرياضيات في الدراسات السكانية (BioMaPS) | |
28 -- 30 | المركز الوطني التطوري التجميعي (NESCent) | |
يونيو 2008 | ||
14 -- 21 | النباتية جمعية الأمريكية | |
يوليو 2008 | ||
21 -- 24 | HHMI | |
30 -- 2 | المجتمع الرياضي لعلم الأحياء | |
31 -- 2 | جمعية الرياضيات الأمريكية | |
أكتوبر 2008 | ||
14 -- 15 | جامعة بورتوريكو ، ماياغويز | |
24 -- 28 | برلنغتون ، فاتو | |
نوفمبر 2008 | ||
13 -- 14 | واشنطن العاصمة. | |




























