![]() | Ethel Stanley, Ed.D. Direktør BioQUEST Curriculum Consortium Managing Editor, The BioQUEST Library OnLine Co-direktør, undersøkende Case Basert Læring (ICBL) Konsulent: Numbers Count, Oakwood HHMI Project, Peer, Plant IT, Scale-IT, VIRKEOMRÅDE Beloit College |
| Sam Donovan, Ph.D. Direktør Undergraduate Outreach PI, TREE BEN Project, Oakwood HHMI Project, Peer, Scale-IT, University of Pittsburgh |
![]() | Stephen J. Everse, Ph.D. Director, Graduate Outreach BEN Project, Oakwood HHMI Project, Peer, Scale-IT, |
![]() | Marion Fass, Ph.D. Direktør, |
![]() | Margaret Waterman, Ph.D. Director, K-12 Outreach Director, undersøkende Case læring (ICBL) Southeast Missouri State University |
![]() | John R. Jungck, Ph.D. Principal Investigator, fjell Principal Investigator, The BioQUEST Project Editor, The BioQUEST Bibliotek Mead leder av fag og professor i biologi Beloit College Biologisk Institutt |
![]() | Amanda Everse Web Administrator |
![]() | Project Førsteamanuensis |










































