![]() | Ethel Stanley, Ed.D. Direttore, Consorzio BioQUEST Curriculum Managing Editor, BioQUEST La Biblioteca OnLine Co-direttore, investigativi causa Based Learning (ICBL) Consulente: Numeri Conte, Oakwood HHMI Project, PEER, impianti IT, IT-SCALA, AMBITO DI APPLICAZIONE Beloit College |
| Sam Donovan, Ph.D. Direttore, Corsi di Outreach PI, ALBERO BEN Project, HHMI Oakwood Project, PEER, SCALA-IT, Università di Pittsburgh |
![]() | Stephen J. Everse, Ph.D. Direttore, Laurea Outreach BEN Project, HHMI Oakwood Project, PEER, SCALA-IT, |
![]() | Marion Fass, Ph.D. Direttore, |
![]() | Margaret Waterman, Ph.D. Direttore, K-12 Outreach Direttore, indagine basata causa di apprendimento (ICBL) Southeast Missouri State University |
![]() | John R. Jungck, Ph.D. Principal Investigator, bedrock Principal Investigator, BioQUEST Il Progetto Editore, La Biblioteca BioQUEST Mead Cattedra di Scienze della e Professore di Biologia Beloit College Dipartimento di Biologia |
![]() | Amanda Everse Web Administrator |
![]() | Progetto Associato |
































































