![]() | Ethel Stanley, Ed.D. Directeur, BioQUEST Curriculum Consortium Managing Editor, BioQUEST La Bibliothèque en ligne Co-directeur, d'investigation de cas d'apprentissage (ICBL) Consultant: Numéros de Count, Oakwood HHMI Project, PEER, Plant IT, SCALE-IT, CHAMP D'APPLICATION Beloit College |
| Sam Donovan, Ph.D. Directeur, cycle de sensibilisation PI, SCOPE Project, PI, TREE BEN Project, Project Oakwood HHMI, PEER, SCALE-IT, Université de Pittsburgh |
![]() | Stephen J. Everse, Ph.D. Directeur, doctorants BEN Project, Project Oakwood HHMI, PEER, SCALE-IT, |
![]() | Marion Fass, Ph.D. Directeur, |
![]() | Margaret Waterman, Ph.D. Directeur, K-12 Outreach Directeur, d'investigation de cas d'éducation (ICBL) Southeast Missouri State University |
![]() | John R. Jungck, Ph.D. Principal Investigator, SUBSTRATUM ROCHEUX Chercheur principal, le projet BioQUEST Rédacteur en chef, Bibliothèque de La BioQUEST Mead, président de la Sciences et professeur de biologie Beloit College Département de biologie |
![]() | Amanda Everse Web Administrator |
![]() | Project Associate |
































































